| Paramètres du système | C1S3000-12/24 |
|---|---|
| Paramètres de sortie | |
| Tension de sortie de démarrage | 14 V (12 V)/28 V (24 V) |
| Courant de décharge | 3000A |
| Tension de protection contre les surcharges | 14,5 V (12 V)/29 V (24 V) |
| Tension de protection contre les décharges excessives | 10 V (12 V)/20,0 V (24 V) |
| Plage de tension de sortie | DC12V-14V(12V)/DC24V-28V(24V) |
| Affichage des fonctions | DIRIGÉ |
| Sortie USB | 5 V/3 A*2 |
| Sortie 220 Vca | 1000 W x 2 (prise à trois trous) |
| Port de départ | Pôle positif 24 V, pôle négatif, pôle positif 12 V le port de sortie adopte un connecteur à courant élevé enfichable |
| Paramètres de charge | |
| Tension de charge | DC28V |
| Courant de charge | 20A |
| Application du produit | |
| Durée de vie de l'alimentation électrique | ≥5000€ |
| Stockage de batterie à long terme | Stocker à 70 % de charge et charger/décharger tous les 6 mois |
| Température de charge (℃) | -40℃-60℃ |
| Température de décharge (℃) | -40℃-60℃ |
| Température de stockage (℃) | -40℃-75℃ |
| Paramètres de l'équipement | |
| Couleur | Couleur vert armée/camouflage |
| Taille | ≈600 100 200 mm |
| Poids | ≈27 kg |