| Paramètres du système | |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 4628 Wh |
| Puissance de sortie nominale | 3600W |
| Cycle de vie (25 ℃) | Durée de vie ≥ 6 000 cycles (25 °C) |
| Paramètres d'entrée | |
| Entrée de grille | 220 - 240 V, 3 400 W |
| Entrée de charge rapide pour véhicule électrique | / |
| Entrée du chargeur de véhicule | 12 V, 100 W |
| Entrée de charge photovoltaïque | 12 V ~ 150 V, 2400 W |
| Paramètres de sortie | |
| USB-A | 18Wx3, QC3.0 |
| Type C | 100 W x 1, PD3.0 60 W x 1, PD3.0 |
| Sortie du chargeur de véhicule | 130W×1 |
| Sortie CC | 24 V 10 A |
| Sortie CA | 200 V, 3 600 W, CA x 3 |
| Paramètres généraux | |
| Autres fonctions | / |
| Dimensions (Largeur × Profondeur × Hauteur) | 650 × 250 × 476 mm |
| Poids (kg) | ≈60 kg |