| Paramètres du système | |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 14336 Wh |
| Puissance de sortie nominale | 6000W |
| Cycle de vie (25 ℃) | Durée de vie ≥ 6 000 cycles (25 °C) |
| Paramètres d'entrée | |
| Entrée de grille | 110 - 240 V, 3 600 W |
| Entrée de charge rapide pour véhicule électrique | 192 - 244 V, 6 000 W |
| Entrée du chargeur de véhicule | 12 V, 120 W |
| Entrée de charge photovoltaïque | 30 V ~ 150 V, 3 000 W |
| Paramètres de sortie | |
| USB-A | / |
| Type C | / |
| Sortie du chargeur de véhicule | / |
| Sortie CC | 12 V 30 A, 24 V 20 A |
| Sortie CA | 240 V, 6 000 W, connecteur M29-4 |
| Paramètres généraux | |
| Autres fonctions | / |
| Dimensions (Largeur × Profondeur × Hauteur) | 658 × 257 × 659,5 mm |
| Poids (kg) | ≈125 kg |